Juniorenturnier 2016
Am Samstag, 09.07.2016, fand in Schafstedt das diesjährige Juniorenturnier 2016 statt.
Teilnehmende Altersklassen und Platzierungen
B-Junioren | Tore | Platz |
SG Nordh. / Hemm. | 9:1 | 1 |
SG Westküste | 5:6 | 2 |
Blau Weiß Averlak | 7:7 | 3 |
SG Geest 05 I | 2:3 | 4 |
SG Klevhang | 2:8 | 5 |
C-Junioren | ||
SG Geest 05 II | 8:1 | 1 |
SG Mitteldithmarschen | 5:4 | 2 |
SG Westküste | 5:6 | 3 |
Ostroher SC | 4:6 | 4 |
SG Geest 05 I | 1:6 | 5 |
D-Junioren | ||
Lohe Rickelsh. Mädchen | 4:1 | 1 |
SG Geest 05 II | 4:2 | 2 |
St Michaelisdonn | 2:4 | 3 |
SG Geest 05 I | 4:8 | 4 |
SG Klevhang | 2:6 | 5 |
E-Junioren | ||
SG Tellingst./ FCO 86 | 9:2 | 1 |
Ostroher SC | 4:3 | 2 |
FC Dieckh./ Fahrstedt | 1:2 | 3 |
BSC Brunsbüttel | 3:6 | 4 |
SG Geest 05 | 1:4 | 5 |
F-Junioren | ||
SG Mitteldithmarschen | 6:0 | 1 |
Blau Weiß Averlak | 7:3 | 2 |
SG Geest 05 | 3:7 | 3 |
SG Kickers Eider | 1:4 | 4 |
Ditmarsia Albersdorf | 1:4 | 5 |
G-Junioren | ||
FC Burg | 7:2 | 1 |
SG Geest 05 | 5:4 | 2 |
TSV Nordhastedt | 4:4 | 3 |
SG Vaale / Wacken | 4:6 | 4 |
Heider SV II | 3:7 | 5 |
Bericht Jugendturnier
Bericht zum SG GEEST 05 Jugendturnier am[...]
PDF-Dokument [81.1 KB]
PDF-Dokument [81.1 KB]